OUG nr. 53/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat
Deoarece serviciul public de educație reprezintă o prioritate strategică națională la toate nivelurile, iar statul, mediul privat și cetățenii își asumă împreună responsabilități pentru susținerea, modernizarea și eficientizarea acestui important serviciu public al României de care depind nivelul de educație și viitorul generațiilor de elevi și studenți, prin care se urmărește ca obiectiv pe termen scurt, mediu și lung susținerea tuturor celor implicați: elevi, cadre didactice și părinți, construind un mediu caracterizat de respect reciproc, în care protejarea și afirmarea demnității umane au prioritate,
întrucât personalul didactic, precum și personalul didactic auxiliar reprezintă o categorie de personal din sistemul de învățământ de stat, cu rol strategic în asigurarea performanței educaționale, iar pentru a excela într-o serie de roluri specifice procesului de învățământ, cadrele didactice trebuie să își adapteze în permanență activitatea la nevoile educaționale specifice elevilor,
ținând cont de faptul că personalul nedidactic din sistemul de învățământ de stat are de asemenea un rol important în asigurarea condițiilor necesare desfășurării procesului de învățământ de stat, iar pentru aceasta are nevoie de un sistem de motivare corespunzător pentru a susține activitățile specifice procesului educațional,
în acest context, modificarea cadrului legal privind salarizarea personalului din învățământ reprezintă o măsură care susține dezvoltarea profesională a personalului didactic în vederea creșterii calității și echității sistemului educațional, generând performanță pe termen lung.
Ținând cont de necesitatea atragerii și menținerii cadrelor didactice în sistemul de învățământ de stat, în vederea garantării accesului la educație de calitate pentru elevi și studenți, ca obiectiv pe termen lung pentru modernizarea sistemului public de educație al României,
având în vedere faptul că în lipsa unor măsuri concrete și rapide ar fi afectat dreptul la educație al elevilor, cu impact semnificativ asupra nivelului de educație al acestora,
ținând cont de faptul că situația excepțională generată de greva generală care afectează sistemul de învățământ preuniversitar de stat conduce la o situație care în lipsa adoptării unui cadru legal adecvat ar determina imposibilitatea încheierii anului școlar 2022 – 2023, cu afectarea dreptului la educație pentru trei milioane de elevi,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. – La Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. I cap. I lit. A se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.
Art. II. – La articolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, după alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alin. (12) – (14), cu următorul cuprins:
“(12) Începând cu data de 1 iunie 2023, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea – cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. I cap. I lit. A la aceeași lege se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022.
(13) Începând cu data de 1 iunie 2023, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin (2) din Legea – cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază aflate în plată pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare, precum și pentru celelalte categorii de funcții prevăzute în anexele la Legea – cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care își desfășoară activitatea în sistemul național de învățământ se majorează cu suma de 1.000 de lei fiecare.
(14) Începând cu data de 1 iunie 2023, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin (2) din Legea – cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază stabilite potrivit alin. (11) pentru personalul nedidactic din sistemul național de învățământ se majorează cu suma de 400 de lei fiecare.”
PRIM MINISTRU
NICOLAE – IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius – Constantin Budăi
Ministrul educației,
Ligia Deca
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu
București, 1 iunie 2023.
Nr. 53.
Anexa nr. I – Familia ocupațională de funcții bugetare “Învățământ”
Capitolul I lit. A – Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ
1. Funcțiile de conducere din învățământul superior
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Salariul de bază – lei – | Coeficient | ||
Anul 2022 | ||||||
Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
1 | Rector*) | S | 14705 | 17232 | 5,88 | 6,89 |
2 | Prorector*) | S | 12582 | 15916 | 5,03 | 6,37 |
3 | Director general administrativ al universității | S | 12003 | 15477 | 4,80 | 6,19 |
4 | Decan*) | S | 12003 | 15477 | 4,80 | 6,19 |
5 | Prodecan*) | S | 11037 | 13459 | 4,41 | 5,38 |
6 | Director de departament*) | S | 11423 | 15037 | 4,57 | 6,01 |
7 | Director general adjunct administrativ al universității/Director | S | 9493 | 11880 | 3,80 | 4,75 |
*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.
NOTE:
1. Salarizarea președintelui Senatului universitar se face la nivel de rector.
2. Stabilirea salariului de bază se face prin hotărârea conducerii, potrivit Cartei universității, după caz, între valorile corespunzătoare gradului I și gradului II, cu încadrarea în bugetul instituției, în funcție de gradul universității, mărimea și complexitatea structurii conduse.
2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Salariul de bază – lei – | Coeficient | ||
Anul 2022 | ||||||
Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
1 | Inspector școlar general*) | S | 9375 | 10283 | 3,75 | 4,11 |
2 | Inspector școlar general adjunct*) | S | 8871 | 9678 | 3,55 | 3,87 |
3 | Director casa corpului didactic | S | 8871 | 9678 | 3,55 | 3,87 |
4 | Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*) | S | 8250 | 8871 | 3,30 | 3,55 |
5 | Director unitate de învățământ*) **) | S | 8000 | 8382 | 3,20 | 3,35 |
6 | Director adjunct unitate de învățământ*) **) | S | 7975 | 8100 | 3,19 | 3,24 |
*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.
**) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct, din învățământul preuniversitar de stat se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
NOTE:
1. Pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus.
2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Salariul de bază – lei – | Coeficient | ||
Anul 2022 | ||||||
Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
Învățământ superior | ||||||
1 | Director, contabil – șef | S | 8019 | 10125 | 3,21 | 4,05 |
2 | Administrator șef facultate | S | 7580 | 8546 | 3,03 | 3,42 |
3 | Secretar – șef universitate | S | 9493 | 11880 | 3,80 | 4,75 |
4 | Secretar – șef facultate | S | 7520 | 8200 | 3,01 | 3,28 |
5 | șef serviciu | S | 7520 | 8200 | 3,01 | 3,28 |
6 | șef birou | S | 6950 | 7650 | 2,78 | 3,06 |
Învățământ preuniversitar**) | ||||||
1 | Contabil – șef *) – nivel maxim | S | 6528 | 7229 | 2,61 | 2,89 |
2 | Secretar – șef unitate de învățământ*) – nivel maxim | S | 6528 | 7229 | 2,61 | 2,89 |
3 | Contabil – șef *) – nivel maxim | M | 5259 | 5388 | 2,10 | 2,16 |
4 | Secretar – șef unitate de învățământ*) – nivel maxim | M | 5259 | 5388 | 2,10 | 2,16 |
*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.
**) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
NOTE:
1. Pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul prevăzut la pct. 3.
2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
4. Salarii de bază învățământ universitar
Nr. crt. | Funcția*) | Nivelul studiilor | Vechimea în învățământ | Salariul de bază – lei – Gradația 0 | Coeficient |
An | Anul 2022 | ||||
1 | Profesor universitar | S | peste 25 de ani | 11880 | 4,75 |
S | 20 – 25 de ani | 10125 | 4,05 | ||
S | 15 – 20 de ani | 8250 | 3,30 | ||
S | 10 – 15 ani | 6950 | 2,78 | ||
S | 5 – 10 ani | 6625 | 2,65 | ||
2 | Conferențiar universitar | S | peste 25 de ani | 8546 | 3,42 |
S | 20 – 25 de ani | 7580 | 3,03 | ||
S | 15 – 20 de ani | 6517 | 2,61 | ||
S | 10 – 15 ani | 6101 | 2,44 | ||
S | 5 – 10 ani | 5828 | 2,33 | ||
S | 3 – 5 ani | 5508 | 2,20 | ||
3 | șef lucrări (lector universitar) | S | peste 25 de ani | 6212 | 2,48 |
S | 20 – 25 de ani | 5828 | 2,33 | ||
S | 15 – 20 de ani | 5554 | 2,22 | ||
S | 10 – 15 ani | 5417 | 2,17 | ||
S | 5 – 10 ani | 5372 | 2,15 | ||
S | 3 – 5 ani | 5326 | 2,13 | ||
4 | Asistent universitar | S | peste 25 de ani | 5554 | 2,22 |
S | 20 – 25 de ani | 5417 | 2,17 | ||
S | 15 – 20 de ani | 5326 | 2,13 | ||
S | 10 – 15 ani | 5259 | 2,10 | ||
S | 5 – 10 ani | 5216 | 2,09 | ||
S | 3 – 5 ani | 5173 | 2,07 | ||
S | până la 3 ani | 5130 | 2,05 |
*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
NOTE:
1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă la pct. 1, 3 și 4 reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorări se vor plăti cu încadrarea în bugetul aprobat.
2. Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administrație.
5. Salarii de bază învățământ preuniversitar
Nr. crt. | Funcția didactică și gradul didactic*) | Nivelul studiilor | Vechimea în învățământ | Salariul de bază – lei – Gradația 0 | Coeficient |
An | 2022 | ||||
1 | Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic I | S | peste 25 de ani | 6517 | 2,61 |
S | 20 – 25 de ani | 6101 | 2,44 | ||
S | 15 – 20 de ani | 5828 | 2,33 | ||
S | 10 – 15 ani | 5600 | 2,24 | ||
S | 5 – 10 ani | 5508 | 2,20 | ||
S | 1 – 5 ani | 5372 | 2.15 | ||
2 | Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic II | S | peste 25 de ani | 5828 | 2,33 |
S | 20 – 25 de ani | 5554 | 2,22 | ||
S | 15 – 20 de ani | 5417 | 2,17 | ||
S | 10 – 15 ani | 5372 | 2,15 | ||
S | 5 – 10 ani | 5326 | 2,13 | ||
S | 1 – 5 ani | 5235 | 2,09 | ||
3 | Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv | S | peste 25 de ani | 5554 | 2,22 |
S | 20 – 25 de ani | 5417 | 2,17 | ||
S | 15 – 20 de ani | 5326 | 2,13 | ||
S | 10 – 15 ani | 5235 | 2,09 | ||
S | 5 – 10 ani | 5189 | 2,08 | ||
S | 1 – 5 ani | 5144 | 2,06 | ||
4 | Profesor studii superioare de lungă durată, debutant | S | până la 1 an | 5098 | 2,04 |
5 | Profesor studii superioare de scurtă durata, grad didactic I | SSD | peste 25 de ani | 5600 | 2,24 |
SSD | 20 – 25 de ani | 5463 | 2,19 | ||
SSD | 15 – 20 de ani | 5372 | 2.15 | ||
SSD | 10 – 15 ani | 5326 | 2,13 | ||
SSD | 5 – 10 ani | 5235 | 2,09 | ||
6 | Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II | SSD | peste 25 de ani | 5463 | 2,19 |
SSD | 20 – 25 de ani | 5280 | 2.11 | ||
SSD | 15 – 20 de ani | 5235 | 2,09 | ||
SSD | 10 – 15 ani | 5189 | 2,08 | ||
SSD | 5 – 10 ani | 5144 | 2,06 | ||
SSD | 1 – 5 ani | 5098 | 2,04 | ||
7 | Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv | SSD | peste 25 de ani | 5326 | 2,13 |
SSD | 20 – 25 de ani | 5235 | 2,09 | ||
SSD | 15 – 20 de ani | 5189 | 2,08 | ||
SSD | 10 – 15 ani | 5144 | 2,06 | ||
SSD | 5 – 10 ani | 5098 | 2,04 | ||
SSD | 1 – 5 ani | 5052 | 2,02 | ||
8 | Profesor studii superioare de scurtă durată, debutant | SSD | până la 1 an | 5007 | 2,00 |
9 | Institutor, maistru – instructor studii superioare lungă durată, grad didactic I | S | peste 25 de ani | 5600 | 2,24 |
S | 20 – 25 de ani | 5508 | 2,20 | ||
S | 15 – 20 de ani | 5417 | 2.17 | ||
S | 10 – 15 ani | 5372 | 2.15 | ||
S | 5 – 10 ani | 5280 | 2.11 | ||
10 | Institutor, maistru – instructor studii superioare lungă durată, grad didactic II | S | peste 25 de ani | 5463 | 2,19 |
S | 20 – 25 de ani | 5372 | 2.15 | ||
S | 15 – 20 de ani | 5326 | 2,13 | ||
S | 10 – 15 ani | 5280 | 2.11 | ||
S | 5 – 10 ani | 5235 | 2,09 | ||
S | 1 – 5 ani | 5189 | 2,08 | ||
11 | Institutor, maistru – instructor studii superioare lungă durată, grad didactic definitiv | S | peste 25 de ani | 5372 | 2,15 |
S | 20 – 25 de ani | 5326 | 2,13 | ||
S | 15 – 20 de ani | 5280 | 2.11 | ||
S | 10 – 15 ani | 5235 | 2,09 | ||
S | 5 – 10 ani | 5189 | 2,08 | ||
S | 1 – 5 ani | 5144 | 2,06 | ||
12 | Institutor, maistru – instructor studii superioare lungă durată, debutant | S | până la 1 an | 5098 | 2,04 |
13 | Institutor, maistru – instructor studii superioare scurtă durată, grad didactic I | SSD | peste 25 de ani | 5463 | 2,19 |
SSD | 20 – 25 de ani | 5326 | 2,13 | ||
SSD | 15 – 20 de ani | 5235 | 2,09 | ||
SSD | 10 – 15 ani | 5189 | 2,08 | ||
SSD | 5 – 10 ani | 5144 | 2,06 | ||
14 | Institutor, maistru – instructor studii superioare scurtă durată, grad didactic II | SSD | peste 25 de ani | 5372 | 2.15 |
15 | 20 – 25 de ani | 5280 | 2,11 | ||
SSD | 15 – 20 de ani | 5235 | 2,09 | ||
SSD | 10 – 15 ani | 5189 | 2,08 | ||
SSD | 5 – 10 ani | 5144 | 2,06 | ||
SSD | 1 – 5 ani | 5098 | 2,04 | ||
15 | Institutor, maistru – instructor studii superioare scurtă durată, grad didactic definitiv | SSD | peste 25 de ani | 5280 | 2,11 |
SSD | 20 – 25 de ani | 5235 | 2,09 | ||
SSD | 15 – 20 de ani | 5189 | 2,08 | ||
SSD | 10 – 15 ani | 5144 | 2,06 | ||
SSD | 5 – 10 ani | 5098 | 2,04 | ||
SSD | 1 – 5 ani | 5052 | 2,02 | ||
16 | Institutor, maistru – instructor studii superioare scurtă durată, debutant | SSD | până la 1 an | 5007 | 2,00 |
17 | Învățător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | peste 25 de ani | 5372 | 2,15 |
M | 20 – 25 de ani | 5280 | 2,11 | ||
M | 15 – 20 de ani | 5189 | 2,08 | ||
M | 10 – 15 ani | 5144 | 2,06 | ||
M | 5 – 10 ani | 5098 | 2,04 | ||
18 | Învățător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | peste 25 de ani | 5280 | 2,11 |
M | 20 – 25 de ani | 5235 | 2,09 | ||
M | 15 – 20 de ani | 5189 | 2,08 | ||
M | 10 – 15 ani | 5144 | 2,06 | ||
M | 5 – 10 ani | 5098 | 2,04 | ||
M | 1 – 5 ani | 5052 | 2,02 | ||
19 | Învățător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | peste 25 de ani | 5235 | 2,09 |
M | 20 – 25 de ani | 5189 | 2,08 | ||
M | 15 – 20 de ani | 5144 | 2,06 | ||
M | 10 – 15 ani | 5098 | 2,04 | ||
M | 5 – 10 ani | 5052 | 2,02 | ||
M | 1 – 5 ani | 5007 | 2,00 | ||
20 | Învățător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant | M | până la 1 an | 4916 | 1.97 |
21 | Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | peste 25 de ani | 5189 | 2,08 |
M | 20 – 25 de ani | 5144 | 2,06 | ||
M | 15 – 20 de ani | 5098 | 2,04 | ||
M | 10 – 15 ani | 5052 | 2,02 | ||
M | 5 – 10 ani | 5007 | 2,00 | ||
M | 1 – 5 ani | 4961 | 1,98 | ||
M | până la 1 an | 4916 | 1.97 |
*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011.
NOTĂ:
Salariile de bază de la nr. crt. 1 – 8 și 17 – 21 se aplică și funcției didactice de educator – puericultor, conform studiilor absolvite. Diferențierea salariilor de bază în funcție de studiile absolvite se stabilește prin ordin al ministrului educației, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învățământ preuniversitar.
6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare
Nr. crt. | Funcția, gradul sau treapta profesională | Nivelul studiilor | Salar de bază – lei – Gradația 0 | Coeficient |
Funcții de execuție | 2022 | |||
1 | Administrator financiar, bibliotecar*) grad I | S | 5345 | 2,14 |
grad II | S | 5130 | 2,05 | |
grad III | S | 5087 | 2,03 | |
debutant | S | 4950 | 1,98 | |
2 | Informatician. analist programator; gradul I A | S | 5647 | 2,26 |
gradul I | S | 5302 | 2,12 | |
gradul II | S | 5216 | 2,09 | |
debutant | S | 4950 | 1,98 | |
3 | Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I | S | 5259 | 2,10 |
grad II | S | 5130 | 2,05 | |
grad III | S | 5087 | 2,03 | |
debutant | S | 4950 | 1,98 | |
4 | Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I A | S | 5173 | 2,07 |
grad I | S | 5130 | 2,05 | |
grad II | S | 5087 | 2,03 | |
debutant | S | 4950 | 1,98 | |
5 | Instructor – animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară; gradul I | S | 5130 | 2,05 |
gradul II | S | 5087 | 2,03 | |
debutant | S | 4950 | 1,98 | |
6 | Administrator patrimoniu; grad I | S | 5173 | 2,07 |
grad II | S | 5087 | 2,03 | |
grad III | S | 5000 | 2,00 | |
debutant | S | 4950 | 1,98 | |
7 | Administrator financiar, bibliotecar*); grad I | SSD | 5087 | 2,03 |
grad II | SSD | 4950 | 1,98 | |
grad III | SSD | 4900 | 1,96 | |
debutant | SSD | 4850 | 1,94 | |
8 | Informatician, analist programator; gradul I | SSD | 5087 | 2,03 |
gradul II | SSD | 4950 | 1,98 | |
gradul III | SSD | 4900 | 1,96 | |
debutant | SSD | 4850 | 1,94 | |
9 | Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I | SSD | 5087 | 2,03 |
grad II | SSD | 4950 | 1,98 | |
grad III | SSD | 4900 | 1,96 | |
debutant | SSD | 4850 | 1,94 | |
10 | Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I | SSD | 5087 | 2,03 |
grad II | SSD | 4950 | 1,98 | |
grad III | SSD | 4900 | 1,96 | |
debutant | SSD | 4850 | 1,94 | |
11 | Instructor – animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; gradul I | SSD | 4950 | 1,98 |
gradul II | SSD | 4900 | 1,96 | |
debutant | SSD | 4850 | 1,94 | |
12 | Administrator patrimoniu; grad I | SSD | 5000 | 2,00 |
grad II | SSD | 4950 | 1,98 | |
grad III | SSD | 4900 | 1,96 | |
debutant | SSD | 4850 | 1,94 | |
13 | Administrator financiar, bibliotecar; treapta I | M | 4900 | 1,96 |
treapta II | M | 4850 | 1,94 | |
treapta III | M | 4750 | 1,90 | |
debutant | M | 4610 | 1,84 | |
14 | Informatician, analist programator, treapta IA | PL/M | 4950 | 1,98 |
treapta I | PL/M | 4900 | 1,96 | |
treapta II | PL/M | 4850 | 1,94 | |
debutant | PL/M | 4750 | 1,90 | |
15 | Secretar instituție/unitate de învățământ; treapta IA | M | 4900 | 1,96 |
treapta I | M | 4850 | 1,94 | |
treapta II | M | 4750 | 1,90 | |
debutant | M | 4610 | 1,84 | |
16 | Pedagog școlar; treapta IA | M | 4900 | 1,96 |
treapta I | M | 4850 | 1,94 | |
treapta II | M | 4750 | 1,90 | |
debutant | M | 4610 | 1,84 | |
17 | Instructor – animator, instructor educație extrașcolară; treapta IA | M | 4900 | 1,96 |
treapta I | M | 4850 | 1,94 | |
treapta II | M | 4750 | 1,90 | |
debutant | M | 4610 | 1,84 | |
18 | Corepetitor; treapta I | M | 4850 | 1,94 |
treapta II | M | 4750 | 1,90 | |
debutant | M | 4610 | 1,84 | |
19 | șef atelier – școală, tehnician, administrator patrimoniu; treapta I | M | 4900 | 1,96 |
treapta II | M | 4850 | 1,94 | |
treapta III | M | 4750 | 1,90 | |
debutant | M | 4610 | 1,84 | |
20 | Laborant; treapta I | PL/M | 4900 | 1,96 |
treapta II | PL/M | 4850 | 1,94 | |
debutant | PL/M | 4750 | 1,90 | |
21 | Instructor, model; treapta I | M | 4850 | 1,94 |
treapta II | M | 4750 | 1,90 | |
debutant | M | 4610 | 1,84 | |
22 | Mediator școlar; treapta I | M/G | 4300 | 1,72 |
treapta II | M/G | 4050 | 1,62 | |
debutant | M/G | 3950 | 1,58 | |
23 | Supraveghetor noapte; treapta I | M/G | 3570 | 1,43 |
treapta II | M/G | 3500 | 1,40 |
*) Se utilizează doar în bibliotecile din unitățile de învățământ preuniversitar.
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la pct. 4, 5 și 6 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 – 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.